| A Proposal of Integration of Point Cloud Semantization and VPL for Architectural Heritage Parametric Modeling | 3_Architectural scale | 3D Modelling, B.I.M., Machine learning | Brusaporci Stefano, Di Angelo Luca, Maiezza Pamela, Tata Alessandra | 2024 | architecture-scale | 3d-modelling b-i-m machine-learning | stefano-brusaporci di-angelo-luca pamela-maiezza alessandra-tata | 2024 |
| Visual Programming for a Machine Semi-Automatic Process of HBIM Models Geometric Evaluation | 3_Architectural scale | 3D Modelling, B.I.M., Machine learning | Brusaporci Stefano, Maiezza Pamela, Tata Alessandra | 2023 | architecture-scale | 3d-modelling b-i-m machine-learning | stefano-brusaporci pamela-maiezza alessandra-tata | 2023 |
| A Hierarchical Machine Learning Approach for Multi-Level and Multi-Resolution 3D Point Cloud Classification | 1_Multi-scale | Classification, Digital Survey, Machine learning | Fassi Francesco, Grilli Eleonora, Remondino Fabio, Russo Michele, Teruggi Simone | 2020 | multi-scale | classification digital-survey machine-learning | francesco-fassi grilli-eleonora remondino-fabio russo-michele simone-teruggi | 2020 |
| AR in the Architecture Domain: State of the Art | 3_Architectural scale | Image recognition, Marker/markerless, Tracking | Russo Michele | 2021 | architecture-scale | image-recognition marker-markerless tracking | russo-michele | 2021 |
| Machine Learning and Deep Learning for the Built Heritage Analysis: Laser Scanning and UAV-Based Surveying Applications on a Complex Spatial Grid Structure | 1_Multi-scale | Classification, Digital Survey, Segmentation | Bevilacqua Marco Giorgio, Billi Dario, Caroti Gabriella, Croce Valeria, Pasqualetti Agnese, Piemonte Andrea, Russo Michele | 2023 | multi-scale | classification digital-survey segmentation | bevilacqua-marco-giorgio billi-dario gabriella-caroti croce-valeria pasqualetti-agnese andrea-piemonte russo-michele | 2023 |
| Versioning Virtual Reconstruction Hypotheses: Revealing Counterfactual Trajectories of the Fallen Voussoirs of Notre-Dame de Paris using Reasoning and 2D/3D Visualization | 2_Detail/Sculpture scale | Digital storytelling, Real-time interactive 3D, Spatial visualization | Abergel Violette, Anaรฏs Guillem, Gilles Gesquiรจre, John Samuel, Livio De Luca | 2024 | detail-sculpture-scale | digital-storytelling real-time-interactive-3d spatial-visualization | abergel-violette anais-guillem gilles-gesquiere john-samuel livio-de-luca | 2024 |
| Combining on-site and off-site analysis: towards a new paradigm for cultural heritage surveys | 1_Multi-scale | Extended Realities, Marker/markerless, Real-time interactive 3D | Abergel Violette, Kรฉvin Jacquot, Livio De Luca, Philippe Vรฉron | 2021 | multi-scale | extended-realities marker-markerless real-time-interactive-3d | abergel-violette kevin-jacquot livio-de-luca philippe-veron | 2021 |
| The digital anastylosis and the semantic segmentation: the case of the Magna Graecia masks in the Mediterranean area | 2_Detail/Sculpture scale | Digital Survey, Edutainment | Andrea Marraffa, Fatta Francesca | 2021 | detail-sculpture-scale | digital-survey edutainment | andrea-marraffa francesca-fatta | 2021 |
| Semantic segmentation through Artificial Intelligence from raw point clouds to H-BIM representation | 3_Architectural scale | AI, B.I.M., Segmentation | Bevilacqua Marco Giorgio, Caroti Gabriella, Ceccarelli Lorenzo, Croce Valeria, Filippo Benedetto, Roberto Castiglia | 2023 | architecture-scale | ai b-i-m segmentation | bevilacqua-marco-giorgio gabriella-caroti lorenzo-ceccarelli croce-valeria filippo-benedetto roberto-castiglia | 2023 |
| Connecting geometry and semantics via artificial intelligence: from 3D classification of heritage data to H-BIM representations. | 3_Architectural scale | AI, Digital Survey, Segmentation | Bevilacqua Marco Giorgio, Caroti Gabriella, Croce Valeria, Piemonte Andrea | 2024 | architecture-scale | ai digital-survey segmentation | bevilacqua-marco-giorgio gabriella-caroti croce-valeria andrea-piemonte | 2024 |
| NEURAL RADIANCE FIELDS (NERF) FOR MULTI-SCALE 3D MODELING OF CULTURAL HERITAGE ARTIFACTS | 1_Multi-scale | 3D Modelling, Digital Survey, NeRF | Bevilacqua Marco Giorgio, Billi Dario, Caroti Gabriella, Croce Valeria, Giacomo Forleo, Piemonte Andrea | 2024 | multi-scale | 3d-modelling digital-survey nerf | bevilacqua-marco-giorgio billi-dario gabriella-caroti croce-valeria giacomo-forleo andrea-piemonte | 2024 |
| Comparative Analyses Between Sensors and Digital Data for the Characterization of Historical Surfaces | 3_Architectural scale | AI uses, Classification, Segmentation | Giau Gabriele, Maietti Federica | 2024 | architecture-scale | ai-uses classification segmentation | giau-gabriele federica-maietti | 2024 |
| From semantic-aware digital models to Augmented Reality applications for Architectural Heritage conservation and restoration | 3_Architectural scale | 3D Modelling, B.I.M., XR | Federico Ferrari, Maietti Federica, Medici Marco | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling b-i-m xr | federico-ferrari federica-maietti marco-medici | 2021 |
| 3D Heritage Data Fruition and Management. Point Cloud Processing for Thematic Interpretation | 3_Architectural scale | 3D Modelling, AI uses, Classification | Galvani Guido, Giau Gabriele, Maietti Federica | 2024 | architecture-scale | 3d-modelling ai-uses classification | galvani-guido giau-gabriele federica-maietti | 2024 |
| Reconstructive 3D Modelling and Interactive Visualization for Accessibility of Piffettiโs Library in the Villa della Regina Museum (Turin) | 1_Multi-scale | 3D Modelling, Digital storytelling, XR | Palma Valerio, Pupi Enrico, Russo Michele, Spallone Roberta, Teolato Chiara, Vitali Marco | 2023 | multi-scale | 3d-modelling digital-storytelling xr | valerio-palma pupi-enrico russo-michele roberta-spallone teolato-chiara marco-vitali | 2023 |
| Scalable AR for Bim: An Application to Telecommunication Network Sites | 5_Territorial / Regional | B.I.M., Marker/markerless, XR | Cicone Giulia, Lops Gianpiero, Palma Valerio, Rinauro Roberto, Spallone Roberta | 2022 | territorial-regional | b-i-m marker-markerless xr | cicone-giulia lops-gianpiero valerio-palma rinauro-roberto roberta-spallone | 2022 |
| Re-contextualizing the standing Sekhmet statues in the Temple of Ptah at Karnak through digital reconstruction and VR experience | 1_Multi-scale | 3D Modelling, Digital storytelling, XR | Auenmรผller Johannes, Calandra Davide, Lamberti Fabrizio, Mezzino Davide, Rinascimento Martina, Spallone Roberta | 2024 | multi-scale | 3d-modelling digital-storytelling xr | auenmuller-johannes calandra-davide lamberti-fabrizio davide-mezzino rinascimento-martina roberta-spallone | 2024 |
| Visual post-occupancy evaluation of a restorative garden using virtual reality photography: Restoration, emotions, and behavior in older and younger people | 4_Urban scale | Machine learning, Virtual tour | Fermani Elisabetta, Fumagalli Natalia, Inghilleri Paolo, Piga Barbara E. A., Pola Linda Grazia, Senes Giulio, Stancato Gabriele | 2022 | urban-scale | machine-learning virtual-tour | fermani-elisabetta fumagalli-natalia inghilleri-paolo barbara-e-a-piga pola-linda-grazia senes-giulio gabriele-stancato | 2022 |
| Perception of Driving Simulations: Can the Level of Detail of Virtual Scenarios Affect the Driver’s Behavior and Emotions? | 4_Urban scale | Real-time interactive 3D | Boffi Marco, Caruso Giandomenico, Mussone Lorenzo, Piga Barbara E. A., Shi Yuan | 2022 | urban-scale | real-time-interactive-3d | marco-boffi caruso-giandomenico mussone-lorenzo barbara-e-a-piga shi-yuan | 2022 |
| How Do Nature-Based Solutionsโ Color Tones Influence Peopleโs Emotional Reaction? An Assessment via Virtual and Augmented Reality in a Participatory Process | 4_Urban scale | Classification, Machine learning | Boffi Marco, Piga Barbara E. A., Rainisio Nicola, Stancato Gabriele | 2021 | urban-scale | classification machine-learning | marco-boffi barbara-e-a-piga nicola-rainisio gabriele-stancato | 2021 |
| The Role of the Graphic Element in the Context of Playful Games for Cultural Heritage | 1_Multi-scale | 3D Modelling, Digital storytelling, Digital Survey | Cera Valeria | 2019 | multi-scale | 3d-modelling digital-storytelling digital-survey | valeria-cera | 2019 |
| Segmentation protocols in the digital twins of monumental heritage: a methodological development | 3_Architectural scale | 3D Modelling, Digital Twin, Segmentation | Campi Massimiliano, Cera Valeria | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling digital-twin segmentation | campi valeria-cera | 2021 |
| Semantically Annotated 3D Material Supporting the Design of Natural User Interfaces for Architectural Heritage | 0_Not applicable | AI, Edutainment, Segmentation | Campi Massimiliano, Cera Valeria, Cutugno Francesco, Origlia Antonio | 2018 | not-applicable | ai edutainment segmentation | campi valeria-cera cutugno-francesco origlia-antonio | 2018 |
| The Role of Drawing in Data Analysis and Data Representation | 0_Not applicable | XR | Bergamo Francesco | 2021 | not-applicable | xr | bergamo-francesco | 2021 |
| Artificial Intelligency, Big Data and Cultural Heritage | 0_Not applicable | AI, AI uses | Buratti Giorgio, Conte Sara, Rossi Michela | 2021 | not-applicable | ai ai-uses | buratti-giorgio conte-sara michela-rossi | 2021 |
| Virtual Tours and Representations of Cultural Heritage: Ethical Issues | 1_Multi-scale | Extended Realities, Virtual tour, XR | Ferrari Federico, Valetti Lodovica | 2021 | multi-scale | extended-realities virtual-tour xr | ferrari-federico valetti-lodovica | 2021 |
| The Magnificent AI & AR Combinations: Limits? Gorgeous Imperfections! | 1_Multi-scale | AI, AI uses, XR | Marchese Claudio, Nastasi Antonino | 2021 | multi-scale | ai ai-uses xr | marchese-claudio nastasi-antonino | 2021 |
| Data, Models and Computer Vision: Three Handsโon Projects | 3_Architectural scale | 3D Modelling, AI, Image recognition, Machine learning, XR | Palma Valerio | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling ai image-recognition machine-learning xr | valerio-palma | 2021 |
| Drawing Automata | 1_Multi-scale | AI, XR | Sdegno Alberto | 2021 | multi-scale | ai xr | sdegno-alberto | 2021 |
| AI+AR: Cultural Heritage, Museum Institutions, Plastic Models and Prototyping. A State of Art | 1_Multi-scale | AI, AI uses, Object recognition, XR | Bertola Giulia, Natta Fabrizio, Ronco Francesca, Vitali Marco | 2021 | multi-scale | ai ai-uses object-recognition xr | giulia-bertola fabrizio-natta francesca-ronco marco-vitali | 2021 |
| Physical and Digital PopโUps. An AR Application in the Treatises on Stereotomy | 3_Architectural scale | 3D Modelling, XR | Bortot Alessio | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling xr | bortot-alessio | 2021 |
| The Value of a Dynamic Memory: from Heritage Conservation in Turin | 4_Urban scale | AI uses, Digital Survey, XR | Bocconcino Maurizio Marco, Vozzola Mariapaola | 2021 | urban-scale | ai-uses digital-survey xr | bocconcino-maurizio-marco vozzola-mariapaola | 2021 |
| Augmented Reality and the Enhancement of Cultural Heritage: the Case of Palazzo Mocenigo in Padua | 3_Architectural scale | 3D Modelling, Digital Survey, XR | Calandriello Antonio | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling digital-survey xr | calandriello-antonio | 2021 |
| The Appearance of KeplerianPolyhedra in an Illusory Architecture | 0_Not applicable | 3D Modelling, Digital Survey, XR | Candito Cristina, Meloni Alessandro, Quartara Andrea | 2021 | not-applicable | 3d-modelling digital-survey xr | cristina-candito alessandro-meloni quartara-andrea | 2021 |
| Digital Tools at the Service of Public Administrations | 4_Urban scale | 3D Modelling, Digital Survey, XR | Calisi Daniele, Cianci Maria Grazia, Colaceci Sara, Mondelli Francesca Paola | 2021 | urban-scale | 3d-modelling digital-survey xr | calisi-daniele cianci-maria-grazia colaceci-sara mondelli-francesca-paola | 2021 |
| Studies for the Virtual Reconstruction of the Terme del Foro of Cumae | 3_Architectural scale | AI, Digital Survey, Machine learning, XR | Catuogno Raffaele, Della Corte Teresa, Florio Riccardo, Marino Veronica | 2021 | architecture-scale | ai digital-survey machine-learning xr | catuogno-raffaele della-corte-teresa florio-riccardo marino-veronica | 2021 |
| Making the Invisible Visible: Virtual/Interactive Itineraries in Roman Padua | 4_Urban scale | 3D Modelling, Digital Survey, XR | Callegaro Chiara, Perticarini Maurizio | 2021 | urban-scale | 3d-modelling digital-survey xr | callegaro-chiara maurizio-perticarini | 2021 |
| Saint Nicholas of Myra. Cataloguing, Identification, and Recognition Through AI | 0_Not applicable | AI, Classification, Image recognition, Machine learning | Arena Marinella, Lax Gianluca | 2021 | not-applicable | ai classification image-recognition machine-learning | marinella-arena lax-gianluca | 2021 |
| Prosthetic Visualizations for a Smart Heritage | 3_Architectural scale | 3D Modelling, AI uses, XR | Brusaporci Stefano, Franchi Fabio, Graziosi Fabio, Maiezza Pamela, Tata Alessandra | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling ai-uses xr | stefano-brusaporci franchi-fabio graziosi-fabio pamela-maiezza alessandra-tata | 2021 |
| Advanced Practices of Augmented Reality: the Open Air MuseumSystems for the Valorisation and Dissemination of Cultural Heritage | 4_Urban scale | Spatial visualization, XR | Cennamo Gerardo Maria | 2021 | urban-scale | spatial-visualization xr | cennamo-gerardo-maria | 2021 |
| The Use of AR Illustration in the Promotion of Heritage Sites | 3_Architectural scale | Digital storytelling, XR | Frezzotti Benedetta, Fumero Serena | 2021 | architecture-scale | digital-storytelling xr | benedetta-frezzotti fumero-serena | 2021 |
| The Sanctuary BVMA in Pescara: AR Fruition of the PreโConciliar Layout | 3_Architectural scale | AI, Digital Survey, Machine learning, Segmentation, XR | Basso Alessandro, Brusaporci Stefano, Luigini Alessandro, Maiezza Pamela | 2021 | architecture-scale | ai digital-survey machine-learning segmentation xr | alessandro-basso stefano-brusaporci alessandro-luigini pamela-maiezza | 2021 |
| Phygitalarcheology for the Phlegraean Fields | 4_Urban scale | AI 3D modelling, Digital Survey, XR | Attademo Greta, Pagliano Alessandra, Pecora Anna Lisa | 2021 | urban-scale | ai-3d-modelling digital-survey xr | greta-attademo pagliano-alessandra anna-lisa-pecora | 2021 |
| A Technique to Measure the Spatial Quality of Slow Routes in Fragile Territories Using Image Segmentation | 4_Urban scale | AI, Machine learning, Segmentation, Spatial visualization | DโUva Domenico, Rolando Andrea, Scandiffio Alessandro | 2021 | urban-scale | ai machine-learning segmentation spatial-visualization | duva-domenico andrea-rolando alessandro-scandiffio | 2021 |
| When the Real Really Means: VR and AR Experiences in Real Environments | 1_Multi-scale | 3D Modelling, Digital Survey, XR | Giraudeau Stรฉphane, Pasquali Andrea, Ricci Ylenia, Verdiani Giorgio | 2021 | multi-scale | 3d-modelling digital-survey xr | giraudeau-stephane pasquali-andrea ricci-ylenia giorgio-verdiani | 2021 |
| Drawing, Visualization and Augmented Reality of the 1791 Celebration in Naples | 3_Architectural scale | 3D Modelling, XR | Cirillo Vincenzo, Maffei Luigi, Masullo Massimiliano, Pascale Aniello, Zerlenga Ornella | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling xr | cirillo-vincenzo maffei-luigi masullo-massimiliano pascale-aniello zerlenga-ornella | 2021 |
| Immersive Technologies for the Museum of the Charterhouse of Calci | 3_Architectural scale | AI 3D modelling, Digital Survey, XR | Bevilacqua Marco Giorgio, Capriuoli Federico, Fedeli Anthony, Gioli Antonella, Monteleone Cosimo, Piemonte Andrea | 2021 | architecture-scale | ai-3d-modelling digital-survey xr | bevilacqua-marco-giorgio capriuoli-federico fedeli-anthony gioli-antonella cosimo-monteleone andrea-piemonte | 2021 |
| CHROME Project: Representation and Survey for AI Development | 3_Architectural scale | AI, Digital Survey, XR | Campi Massimiliano, Cera Valeria, Cutugno Francesco, di Luggo Antonella, Iovane Domenico, Origlia Antonio | 2021 | architecture-scale | ai digital-survey xr | campi valeria-cera cutugno-francesco antonella-di-luggo iovane-domenico origlia-antonio | 2021 |
| Deep Learning for Point Clouds Classification in the Ducal Palace at Urbino | 3_Architectural scale | AI, B.I.M., Deep learning, Segmentation | Clini Paolo, Frontoni Emanuele, Nespeca Romina, Pierdicca Roberto, Quattrini Ramona | 2021 | architecture-scale | ai b-i-m deep-learning segmentation | clini-paolo frontoni-emanuele nespeca-romina pierdicca-roberto quattrini-ramona | 2021 |
| Automated Modelling of Masonry Walls: a ML and AR Approach | 3_Architectural scale | AI, Machine learning, Segmentation, XR | DโAgostino Pierpaolo, Minelli Federico | 2021 | architecture-scale | ai machine-learning segmentation xr | dagostino-pierpaolo minelli-federico | 2021 |
| Data Modelling in Architecture: Digital Architectural Representations | 3_Architectural scale | 3D Modelling | Giovannini Elisabetta Caterina | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling | giovannini-elisabetta-caterina | 2021 |
| ImageโBased Modelling Restitution: Pipeline for Accuracy Optimisation | 3_Architectural scale | 3D Modelling, AI, Digital Survey, Machine learning | Gujski Lucas Matias, Limongiello Marco | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling ai digital-survey machine-learning | gujski-lucas-matias limongiello-marco | 2021 |
| From AI to HโBIM: New Interpretative Scenarios in Data Processing | 3_Architectural scale | AI, B.I.M., Deep learning, Machine learning, Segmentation | Iadanza Ernesto, Maietti Federica, Medici Marco | 2021 | architecture-scale | ai b-i-m deep-learning machine-learning segmentation | iadanza-ernesto federica-maietti marco-medici | 2021 |
| Machine Learning for Cultural Heritage Classification | 3_Architectural scale | 3D Modelling, AI, Classification, Machine learning, Segmentation | Fassi Francesco, Grilli Eleonora, Remondino Fabio, Russo Michele, Teruggi Simone | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling ai classification machine-learning segmentation | francesco-fassi grilli-eleonora remondino-fabio russo-michele simone-teruggi | 2021 |
| Photogrammetric Survey for a Fast Construction of Synthetic Dataset | 3_Architectural scale | 3D Modelling, AI, Digital Survey, Image recognition, Machine learning | Bergamasco Letizia, Pristeri Edoardo, Tomalini Andrea | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling ai digital-survey image-recognition machine-learning | bergamasco-letizia pristeri-edoardo tomalini-andrea | 2021 |
| Rebuilding Amatrice. Representation, Experience and Digital Artifice | 4_Urban scale | Digital storytelling, XR | Amoruso Giuseppe, Demarchi Valentina, Mironenko Polina | 2021 | urban-scale | digital-storytelling xr | amoruso-giuseppe demarchi-valentina mironenko-polina | 2021 |
| AR+AI = Augmented (Retail + Identity) for Historical Retail Heritage | 4_Urban scale | AI, Digital storytelling, XR | Belardi Paolo, Menchetelli Valeria, Ramaccini Giovanna, Ristori Margherita Maria, Sorignani Camilla | 2021 | urban-scale | ai digital-storytelling xr | belardi-paolo menchetelli-valeria ramaccini-giovanna ristori-margherita-maria sorignani-camilla | 2021 |
| New Interpretative Models for the Study of Urban Space | 4_Urban scale | AI uses, Sensors, Spatial visualization | Bianconi Fabio, Filippucci Marco, Seccaroni Marco | 2021 | urban-scale | ai-uses sensors spatial-visualization | fabio-bianconi marco-filippucci seccaroni-marco | 2021 |
| Augmented Reality as a Research Tool, for the Knowledge and Enhancement of Cultural Heritage | 3_Architectural scale | 3D Modelling, Digital Survey, XR | Camassa Antonio, Canciani Marco, Saccone Mauro, Spadafora Giovanna | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling digital-survey xr | camassa-antonio canciani-marco saccone-mauro giovanna-spadafora | 2021 |
| Augmenting Angri: Murals in AR for Urban Regeneration and Historical Memory | 4_Urban scale | Digital storytelling, XR | Pagliano Alessandra | 2021 | urban-scale | digital-storytelling xr | pagliano-alessandra | 2021 |
| Evolutionary Time Lines, Hypothesis of an AI+ARโBased Virtual Museum | 4_Urban scale | AI, Digital storytelling, Machine learning, XR | Basso Alessandro, Palestini Caterina | 2021 | urban-scale | ai digital-storytelling machine-learning xr | alessandro-basso palestini-caterina | 2021 |
| Marche in Tavola. Augmented Board Game for Enogastronomic Promotion | 0_Not applicable | Digital storytelling, XR | Oppedisano Federico O., Rossi Daniele | 2021 | not-applicable | digital-storytelling xr | oppedisano-federico-o rossi-daniele | 2021 |
| An Immersive Room Between Scylla and Charybdis | 0_Not applicable | Real-time interactive 3D, XR | Barilla Massimo, Colistra Daniele | 2021 | not-applicable | real-time-interactive-3d xr | barilla-massimo colistra-daniele | 2021 |
| New Cultural Interfaces on the Gallerie dellโAccademia in Venice | 4_Urban scale | 3D Modelling, Spatial visualization, XR | Borella Francesco, Friso Isabella, Galeazzo Ludovica, Monteleone Cosimo, Svalduz Elena | 2021 | urban-scale | 3d-modelling spatial-visualization xr | borella-francesco isabella-friso galeazzo-ludovica cosimo-monteleone svalduz-elena | 2021 |
| Wood Inlays and AR: Considerations Regarding Perspective | 2_Detail/Sculpture scale | 3D Modelling, XR | Camagni Flavia, Carlevaris Laura, Fasolo Marco | 2021 | detail-sculpture-scale | 3d-modelling xr | flavia-camagni laura-carlevaris fasolo-marco | 2021 |
| Augmented Reality and Museum Exhibition. The Case of the Tribuna of Palazzo Grimani in Venice | 3_Architectural scale | 3D Modelling, Digital Survey, XR | DโAcunto Giuseppe | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling digital-survey xr | dacunto-giuseppe | 2021 |
| The Rock Church of San Micidiario of the Pantalica Site and 3DLAB VR/ARโProject | 3_Architectural scale | 3D Modelling, Digital Survey, XR | Di Gregorio Giuseppe | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling digital-survey xr | di-gregorio-giuseppe | 2021 |
| Understanding to Enhance, Between the Technical and Humanist Approaches | 4_Urban scale | Digital storytelling, Spatial visualization, XR | Ippoliti Elena | 2021 | urban-scale | digital-storytelling spatial-visualization xr | elena-ippoliti | 2021 |
| Illusory Scene and Immersive Space in Tintorettoโs Theatre | 0_Not applicable | Spatial visualization, XR | Ciammaichella Massimiliano, Liva Gabriella | | not-applicable | spatial-visualization xr | massimiliano-ciammaichella liva-gabriella | |
| Medma Touch, Feel, Think: Survey, Catalog and Sensory Limitations | 2_Detail/Sculpture scale | 3D Modelling, Digital Survey, Spatial visualization | Gambino Antonio, Porpiglia Dina, Prampolini Franco | 2021 | detail-sculpture-scale | 3d-modelling digital-survey spatial-visualization | gambino-antonio porpiglia-dina prampolini-franco | 2021 |
| The Emotion Detection Tools in the Museum Education EmoDeM Project | 0_Not applicable | AI, AI uses, Image recognition, Machine learning | Nicastro Giuseppe, Puma Paola | 2021 | not-applicable | ai ai-uses image-recognition machine-learning | nicastro-giuseppe puma-paola | 2021 |
| MareXperience. AI/AR for the Recognition and Enhancement of Reality | 3_Architectural scale | AI, AI uses, Real-time interactive 3D, Spatial visualization | Maioli Andrea, Martignoni Matteo, Repola Leopoldo, Scotto di Carlo Nicola | 2021 | architecture-scale | ai ai-uses real-time-interactive-3d spatial-visualization | maioli-andrea martignoni-matteo repola-leopoldo scotto-di-carlo-nicola | 2021 |
| Communicating Architecture. An AR Application in ScanโtoโBIM Processes | 3_Architectural scale | 3D Modelling, B.I.M., Digital Survey, XR | Argiolas Raffaele, Bagnolo Vincenzo, Paba Nicola | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling b-i-m digital-survey xr | argiolas-raffaele bagnolo-vincenzo paba-nicola | 2021 |
| Integrated Technologies for Smart Buildings and PREdictive Maintenance | 3_Architectural scale | 3D Modelling, B.I.M., Digital Survey, Sensors | Balzani Marcello, Montuori Manlio, Raco Fabiana | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling b-i-m digital-survey sensors | balzani-marcello montuori-manlio raco-fabiana | 2021 |
| Extended Reality (XR) and CloudโBased BIM Platform Development | 3_Architectural scale | 3D Modelling, AI, B.I.M., Digital Twin, XR | Banfi Fabrizio | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling ai b-i-m digital-twin xr | fabrizio-banfi | 2021 |
| HโBim to Virtual Reality: a New Tool for Historical Heritage | 3_Architectural scale | 3D Modelling, B.I.M., Spatial visualization, XR | Biagini Carlo, Ricci Ylenia, Villoresi Irene | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling b-i-m spatial-visualization xr | carlo-biagini ricci-ylenia villoresi-irene | 2021 |
| Experimental Value of Representative Models in Wooden Constructions | 3_Architectural scale | 3D Modelling, AI, Spatial visualization | Bianconi Fabio, Filippucci Marco, Pelliccia Giulia | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling ai spatial-visualization | fabio-bianconi marco-filippucci pelliccia-giulia | 2021 |
| Automatic Recognition Through Deep Learning of Standard Forms in Executive Projects | 3_Architectural scale | AI, B.I.M., Deep learning, Image recognition, Machine learning | Borin Paolo, Campagnolo Devid | 2021 | architecture-scale | ai b-i-m deep-learning image-recognition machine-learning | paolo-borin campagnolo-devid | 2021 |
| Interactive Information Models and Augmented Reality in the Digital Age | 3_Architectural scale | AI, B.I.M., Digital Twin, Spatial visualization, XR | De Luca Daniela, Del Giudice Matteo, Osello Anna | 2021 | architecture-scale | ai b-i-m digital-twin spatial-visualization xr | de-luca-daniela del-giudice-matteo osello-anna | 2021 |
| Survey and BIM for Energy Upgrading. Two Case Study | 3_Architectural scale | 3D Modelling, B.I.M., Digital Survey, Spatial visualization | Bianconi Fabio, Filippucci Marco, Meschini Michela | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling b-i-m digital-survey spatial-visualization | fabio-bianconi marco-filippucci meschini-michela | 2021 |
| A Proposal for Masonry Bridge Health Assessment Using AI and Semantics | 3_Architectural scale | AI, AI uses, B.I.M., Digital Survey, Segmentation | Garozzo Raissa | 2021 | architecture-scale | ai ai-uses b-i-m digital-survey segmentation | raissa-garozzo | 2021 |
| AI for AEC: Open Data and VPL Approach for Urban Seismic Vulnerability | 4_Urban scale | AI, Classification, Machine learning, Spatial visualization | La Russa Federico Mario | 2021 | urban-scale | ai classification machine-learning spatial-visualization | federico-mario-la-russa | 2021 |
| V.A.I. Reality. A Holistic Approach for Industrial Heritage Enhancement | 3_Architectural scale | 3D Modelling, B.I.M., Digital Survey, Spatial visualization, XR | Pelliccio Assunta, Saccucci Marco | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling b-i-m digital-survey spatial-visualization xr | pelliccio-assunta saccucci-marco | 2021 |
| Visual Languages: OnโBoard Communication as a Perception of Customercaring | 0_Not applicable | AI, AI uses, Digital storytelling, Spatial visualization, XR | Falcidieno Maria Linda, Ruggiero Maria Elisabetta, Torti Ruggero | 2021 | not-applicable | ai ai-uses digital-storytelling spatial-visualization xr | falcidieno-maria-linda ruggiero-maria-elisabetta torti-ruggero | 2021 |
| Genetic Algorithms for Polycentric Curves Interpretation | 3_Architectural scale | 3D Modelling, AI, Spatial visualization | Capone Mara, Lanzara Emanuela | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling ai spatial-visualization | mara-capone lanzara-emanuela | 2021 |
| The Drawn Space for Inclusion and Communicating Space | 0_Not applicable | ED-Tech, Spatial visualization, XR | Pecora Anna Lisa | 2021 | not-applicable | ed-tech spatial-visualization xr | anna-lisa-pecora | 2021 |
| Forms in Space. AR Experiences for Geometries of Architectural Form | 3_Architectural scale | 3D Modelling, Spatial visualization, XR | Baglioni Leonardo, Martinelli Alessandro, Salvatore Marta, Valenti Graziano Mario | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling spatial-visualization xr | baglioni-leonardo alessandro-martinelli salvatore-marta valenti | 2021 |
| AR&AI in the Didactics of the Representation Disciplines | 0_Not applicable | AI, ED-Tech, Spatial visualization, XR | Palma Valerio, Spallone Roberta | 2021 | not-applicable | ai ed-tech spatial-visualization xr | valerio-palma roberta-spallone | 2021 |
| Limitations and Review of Geometric Deep Learning Algorithms for Monocular 3D Reconstruction in Architecture | 3_Architectural scale | 3D Modelling, AI, Deep learning, Machine learning | Ahmadnia Amirhossein, Bolognesi Cecilia Maria, Fedorova Stasya, Shashwat Nigam Meher, Tono Alberto | 2021 | architecture-scale | 3d-modelling ai deep-learning machine-learning | ahmadnia-amirhossein cecilia-maria-bolognesi fedorova-stasya shashwat-nigam-meher tono-alberto | 2021 |
| Index – REPRESENTATION CHALLENGES Augmented Reality and Artificial Intelligence in Cultural Heritage and Innovative Design Domain | | | Giordano Andrea, Russo Michele, Spallone Roberta | 2021 | | | andrea-giordano russo-michele roberta-spallone | 2021 |
| Preface – REPRESENTATION CHALLENGES Augmented Reality and Artificial Intelligence in Cultural Heritage and Innovative Design Domain | | | Fatta Francesca | 2021 | | | francesca-fatta | 2021 |
| Representation Challenges: The Reasons of the Research | | | Giordano Andrea, Russo Michele, Spallone Roberta | 2021 | | | andrea-giordano russo-michele roberta-spallone | 2021 |
| Index – REPRESENTATION CHALLENGES New Frontiers of AR and AI Research for Cultural Heritage and Innovative Design | | | Giordano Andrea, Russo Michele, Spallone Roberta | 2022 | | | andrea-giordano russo-michele roberta-spallone | 2022 |
| Preface – REPRESENTATION CHALLENGES New Frontiers of AR and AI Research for Cultural Heritage and Innovative Design | | | Fatta Francesca | 2022 | | | francesca-fatta | 2022 |
| Representation Challenges: Searching for New Frontiers of AR and AI Research | | | Giordano Andrea, Russo Michele, Spallone Roberta | 2022 | | | andrea-giordano russo-michele roberta-spallone | 2022 |
